产品介绍
1*N 微型PLC分路器光学特性 | |||||||
参数 | 单位 | 指标 | |||||
1*2 | 1*4 | 1*8 | 1*16 | 1*32 | 1*64 | ||
工作宽带 | nm | 1260~1650 | |||||
插入损耗 | dB | 3.6 | 7.2 | 10.2 | 13.5 | 16.2 | 20.5 |
偏振相关损耗 | dB | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 |
插入损耗 | dB | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1.8 |
偏振相关损耗 | dB | 55 | |||||
均匀性 | dB | ≤0.5 | ≤0.6 | ≤0.8 | ≤1.0 | ≤1.5 | 1.8 |
回波损耗 | dB | ≥55 | |||||
方向性 | dB | ≥55 | |||||
工作/贮存温度 | ℃ | 零下40~85 | |||||
注1:光纤为单模光纤 | |||||||
注2:所有参数测试不带连接器, 带连接器PLC分路器的插入损耗均应加上相关连接器的附加损耗 | |||||||
机械特性 | |||||||
入纤套管直径(mm) | 纤长: | 接头可选: | |||||
0.9 | 0.5米(可定制) | SC/PC、FC/PC、LC/PC、SC/APC、FC/APC、LC/APC |
更多产品